Här finns allt du behöver veta om du ska låna kontanter hos Monetti.
Som mest kan du låna 20000 kr under maximalt 12 månader som hos Monetti men då måste du ha fyllt 18 år.
Följande gäller när du ska ta ett kontantlån hos Monetti.
Företag: | Monetti |
---|---|
Belopp: | 1000 - 20000 kr |
Tid till pengarna: | 2 h |
Utbetalande Bank: | Nordea |
Min ålder: | 18 år |
Längd: | 30 dagar - 12 mån |
Effektiv ränta: | 116 - 5640 % |
Betalningsanmärkning: | OK |
Krav på inkomst: | 10000 |
Webbadress: | www.monetti.se |
Här finns en jämförelsetabell för alla kontantlån som
Lån på | Kontanter i 15 dagar hos Monetti |
Kontanter i 30 dagar hos Monetti |
Kontanter i 60 dagar hos Monetti |
Kontanter i 90 dagar hos Monetti |
---|---|---|---|---|
500 | Monetti har inga Kontanter på 500 kr & 15 dagar | Monetti har inga Kontanter på 500 kr & 30 dagar | Monetti har inga Kontanter på 500 kr & 60 dagar | Monetti har inga Kontanter på 500 kr & 90 dagar |
1000 | Monetti har inga Kontanter på 1000 kr & 15 dagar | ![]() Återbetala 1395 kr till 5640% ränta | Monetti har inga Kontanter på 1000 kr & 60 dagar | Monetti har inga Kontanter på 1000 kr & 90 dagar |
2000 | Monetti har inga Kontanter på 2000 kr & 15 dagar | ![]() Återbetala 2426 kr till 947% ränta | Monetti har inga Kontanter på 2000 kr & 60 dagar | Monetti har inga Kontanter på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | Monetti har inga Kontanter på 3000 kr & 15 dagar | ![]() Återbetala 3516 kr till 589% ränta | Monetti har inga Kontanter på 3000 kr & 60 dagar | Monetti har inga Kontanter på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | Monetti har inga Kontanter på 4000 kr & 15 dagar | ![]() Återbetala 4589 kr till 431% ränta | ![]() Återbetala 4922 kr till 253% ränta | Monetti har inga Kontanter på 4000 kr & 90 dagar |
5000 | Monetti har inga Kontanter på 5000 kr & 15 dagar | ![]() Återbetala 5679 kr till 370% ränta | ![]() Återbetala 6040 kr till 215% ränta | ![]() Återbetala 6303 kr till 155% ränta |
6000 | Monetti har inga Kontanter på 6000 kr & 15 dagar | Monetti har inga Kontanter på 6000 kr & 30 dagar | ![]() Återbetala 7159 kr till 192% ränta | ![]() Återbetala 7462 kr till 142% ränta |
7000 | Monetti har inga Kontanter på 7000 kr & 15 dagar | Monetti har inga Kontanter på 7000 kr & 30 dagar | ![]() Återbetala 8275 kr till 176% ränta | ![]() Återbetala 8619 kr till 132% ränta |
8000 | Monetti har inga Kontanter på 8000 kr & 15 dagar | Monetti har inga Kontanter på 8000 kr & 30 dagar | ![]() Återbetala 9393 kr till 165% ränta | ![]() Återbetala 9779 kr till 125% ränta |
9000 | Monetti har inga Kontanter på 9000 kr & 15 dagar | Monetti har inga Kontanter på 9000 kr & 30 dagar | ![]() Återbetala 10509 kr till 156% ränta | ![]() Återbetala 10935 kr till 120% ränta |
10000 | Monetti har inga Kontanter på 10000 kr & 15 dagar | Monetti har inga Kontanter på 10000 kr & 30 dagar | ![]() Återbetala 11628 kr till % ränta | ![]() Återbetala 12094 kr till 116% ränta |
Den aktuella räntan på kontantlånen hos Monetti ändras med jämna mellanrum men den korrekta räntan ska vara angiven på Monetti webbplats. Du är välkommen att tipsa om något verkar vara felaktigt eller konstigt.
Det snabbaste sättet att få tag på kontanter är att låna pengar. Det finns flera sätt att låna pengar på men snabbas brukar vara av kompisar, familj eller via SMS-lån. Risken med att låna ihop kontanterna är att det kan vara svårt att betala tillbaka lånet i tid.
Nedan hittar du de företag som är snabbast på att betala ut kontanterna på belopp upp till 10 000 kr.
Mer intressant om kontanter och pengar.